総症例335例中、185例(55.2%)に臨床検査値異常を含む副作用が発現しました。
| 短期試験 (n=335) | 長期試験 (n=149) | |
| 副作用発現例数 (発現頻度%) | 185 (55.2%) | 65 (43.6%) |
[社内資料]
主な副作用は、傾眠62例(18.5%)、めまい51例(15.2%)、肝機能障害26例(7.8%)、発疹21例(6.3%)、複視18例(5.4%)等でした(成人)。
[承認時までの短期試験]
肥満青少年のためのキャンプやプログラム
| 短期試験 (n=335) | 長期試験 (n=149) | |||
| 副作用 | 例数 | % | 例数 | % |
| 神経系障害 | 101 | 30.1 | 21 | 14.1 |
| 傾眠 | 62 | 18.5 | 11 | 7.4 |
| めまい | 51 | 15.2 | 12 | 8.1 |
| 頭痛 | 9 | 2.7 | 1 | 0.7 |
| 失調 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| てんかん発作回数の増加 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 運動障害 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 鎮静 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 感覚鈍麻 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 眼振 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 振戦 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 睡眠期リズム障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注意力障害 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| よだれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意識レベルの低下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会話障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構音障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 味覚減退 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嗅覚錯誤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痺 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 脳梗塞 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 臨床検査 | 42 | 12.5 | 28 | 18.8 |
| 血清葉酸(上昇) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 血清葉酸(減少) | 5 | 1.5 | 4 | 2.7 |
| 単球(上昇) | 7 | 2.1 | 1 | 0.7 |
| 単球(減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンパ球(上昇) | 4 | 1.2 | 0 | 0 |
| リンパ球(減少) | 4 | 1.2 | 0 | 0 |
| 総蛋白(減少) | 2 | 0.6 | 2 | 1.3 |
| 白血球数(上昇) | 2 | 0.6 | 2 | 1.3 |
| Ca(減少) | 3 | 0.9 | 3 | 2.0 |
| 好酸球(上昇) | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
| 好酸球(減少) | 1 | 0.理学療法脊柱側弯症3 | 0 | 0 |
| 蛋白 | 2 | 0.6 | 2 | 1.3 |
| 好中球(上昇) | 3 | 0.9 | 1 | 0.7 |
| 薬物濃度増加 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| ウロビリノーゲン | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| クレアチニン(上昇) | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| クレアチニン(減少) | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
| 好塩基球(上昇) | 3 | 0.9 | 1 | 0.7 |
| 潜血 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総コレステロール(上昇) | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| 総コレステロール(減少) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 総ビリルビン(減少) | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| A/G(上昇) | 1 | 0.3 | 2 | 1.3 |
| A/G(減少) | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| BUN(上昇) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUN(減少) | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| Cl(上昇) | 2 | 0.6 | 2 | 1.3 |
| Cl(減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K(上昇) | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| K(減少) | 0 | 0 | 2 | 1.3 |
| LDH(減少) | 2 | 0.6 | 1 | 0.7 |
| P(上昇) | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| P(減少) | 6 | 1.8 | 12 | 8.1 |
| 体重増加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体重減少 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 沈渣赤血球 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| MCH(上昇) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| MCV(上昇) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| MCV(減少) | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| MCHC(減少) | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| Na(減少) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| アンモニア増加 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| アルブミン(減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血小板数(上昇) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収縮期血圧(上昇) | 1 | 0.子供の肥満を防止する必要があります3 | 0 | 0 |
| 沈渣白血球 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 沈渣上皮細胞 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 糖 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 肝胆道系障害 | 26 | 7.8 | 19 | 12.8 |
| 肝機能障害 | 26 | 7.8 | 19 | 12.8 |
| 精神障害 | 24 | 7.2 | 1 | 0.7 |
| 易刺激性 | 7 | 2.1 | 1 | 0.7 |
| 不眠 | 8 | 2.4 | 0 | 0 |
| 激越 | 5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 不機嫌 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 恐怖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期試験 (n=335) | 長期試験 (n=149) | |||
| 副作用 | 例数 | % | 例数 | % |
| 幻覚 | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| 落ち着きのなさ | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 気力低下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自殺念慮 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 社会逃避行動 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 衝動行為 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 情動障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神症状 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 独語 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 躁病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚及び皮下組織障害 | 24 | 7.2 | 6 | 4.0 |
| 発疹 | 21 | 6.3 | 5 | 3.4 |
| 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 脱毛症 | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| 皮膚剥脱 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 皮膚びらん | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 胃腸障害 | 19 | 5.7 | 4 | 2.7 |
| 胃腸障害 | 13 | 3.9 | 2 | 1.3 |
| 便秘 | 2 | 0.6 | 1 | 0.7 |
| 血便排泄 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 口内炎 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| よだれ過多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口唇炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口唇腫脹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口唇上皮剥脱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯肉出血 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 歯肉障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 舌障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 眼障害 | 26 | 7.8 | 5 | 3.4 |
| 複視 | 18 | 5.4 | 1 | 0.7 |
| 光視症 | 4 | 1.2 | 0 | 0 |
| 霧視 | 3 | 0.9 | 2 | 1.3 |
| 結膜炎 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 眼精疲労 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 視覚障害 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 視力低下 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 涙器障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液及びリンパ系障害 | 20 | 6.0 | 5 | 3.4 |
| 白血球減少 | 16 | 4.8 | 2 | 1.3 |
| 好中球減少 | 3 | 0.9 | 1 | 0.7 |
| 血小板減少 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 貧血 | 3 | 0.9 | 3 | 2.0 |
| 全身障害及び投与局所様態 | 6 | 1.8 | 1 | 0.7 |
| 無力症 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 発熱 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 疲労 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 浮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸痛 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 胸部不快感 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 代謝及び栄養障害 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 食欲不振 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 食欲亢進 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷害、中毒及び処置合併症 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 治療薬毒性 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 挫傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筋骨格系及び結合組織障害 | 0 | 0 | 2 | 1.3 |
| 関節痛 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 筋力低下 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻出血 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上気道の炎症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腎及び尿路障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 遺尿 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 失禁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尿失禁 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 頻尿 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 血管障害 | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| 低血圧 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| ほてり | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 心臓障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 動悸 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 生殖系及び乳房障害 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 女性化乳房 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 内分泌障害 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 甲状腺腫 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 良性、悪性及び 詳細不明の新生物 (嚢胞及びポリープを含む) | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| 皮膚乳頭腫 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
n:安全性評価対象例数
[社内資料]
「効能・効果」、「用法・用量」、「用法・用量に関連する使用上の注意」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等については、製品添付文書をご参照ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿